data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Iskandar, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 1 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 13 Juni 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Pelaksana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUSTINA, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 2 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 11 Agustus 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Penyuluh Kesehatan Masyarakat |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEWI PUSPITASARI, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 3 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 April 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Pelaksana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fatimah Ramayanti, A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 4 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Asam, 16 Mei 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
Berita Terpopuler

Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
28 Kali

Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
28 Kali

Data Cakupan Total PIN Polio Per Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya
10 Agustus 2024 |
26 Kali

Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
25 Kali

Pengumuman Hari Libur Nasional
25 Januari 2025 |
25 Kali

Apel senin
10 Februari 2025 |
25 Kali

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun
06 Februari 2025 |
24 Kali

Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
23 Kali