data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hasbullah, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19750407 199803 1 008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 07 April 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I - III/D | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Puryono, A.Md. Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19820423 200604 1 005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Ambawang, 23 April 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III A | |
| Jabatan | : | Kasubbag Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Herlina Susilawati, A.Md. KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19800319 200604 2 013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 19 Maret 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I - III/D | |
| Jabatan | : | Terapis gigi dan mulut gigi penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Karnila |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19700816 199102 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 16 Agustus 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata - III/C | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Berita Terpopuler
Lokakarya Mini
11 September 2025 |
92 Kali
Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
85 Kali
Apel Senin Pagi
22 September 2025 |
81 Kali
Apel Senin Puskesmas Parit Timur
09 September 2025 |
81 Kali
Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
80 Kali
Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
76 Kali
Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
76 Kali
Apel senin
10 Februari 2025 |
76 Kali