data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fransiskus Willi Brodus, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199305182023211003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 18 Mei 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurul Yahya, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199408282023211003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sumenep, 28 Agustus 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Farah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak , 05 April 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Dokter Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Aldi Febryan Siregar |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak , 20 Februari 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Dokter Umum |
Berita Terpopuler
Lokakarya Mini
11 September 2025 |
121 Kali
Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
113 Kali
Apel Senin Puskesmas Parit Timur
09 September 2025 |
105 Kali
Apel Senin Pagi
22 September 2025 |
104 Kali
Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
98 Kali
Apel senin
10 Februari 2025 |
98 Kali
Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
95 Kali
Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
94 Kali