data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yonas Piter Awola, S.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 17 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kopidil, 26 Januari 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Kefarmasian |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jamilah, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 18 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 24 Oktober 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fathanah Hidayah, A.Md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Pandan, 02 April 2001 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Terapis gigi dan mulut gigi |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lailiatul Fitri, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Meranti, 05 Januari 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
Berita Terpopuler
Lokakarya Mini
11 September 2025 |
92 Kali
Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
85 Kali
Apel Senin Pagi
22 September 2025 |
81 Kali
Apel Senin Puskesmas Parit Timur
09 September 2025 |
81 Kali
Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
80 Kali
Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
76 Kali
Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
76 Kali
Apel senin
10 Februari 2025 |
76 Kali