data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Marzuqi, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 5 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pasak, 23 Januari 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Pelaksana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Feggy Vionna, S.ST |
---|---|---|---|
NIP | : | 6 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sengkubang, 16 April 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Sanitarian Pelaksana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dewi Nurhayati,A.Md.keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 7 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 27 April 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Julianti, S.TR.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 8 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 25 Juli 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Pelaksana |
Berita Terpopuler

Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
28 Kali

Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
28 Kali

Data Cakupan Total PIN Polio Per Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya
10 Agustus 2024 |
26 Kali

Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
25 Kali

Pengumuman Hari Libur Nasional
25 Januari 2025 |
25 Kali

Apel senin
10 Februari 2025 |
25 Kali

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun
06 Februari 2025 |
24 Kali

Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
23 Kali