data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arnisa Fitriyana, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19940308 202221 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 08 Maret 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Penyuluh Kesehatan Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Destian Ardinata, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19881207 202221 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padang Tikar, 07 Desember 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Handayani, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19940506 202221 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 06 Mei 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ria Febriani, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199102012023212008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sanggau, 01 Februari 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Lokakarya Mini
11 September 2025 |
121 Kali
Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
113 Kali
Apel Senin Puskesmas Parit Timur
09 September 2025 |
105 Kali
Apel Senin Pagi
22 September 2025 |
104 Kali
Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
98 Kali
Apel senin
10 Februari 2025 |
98 Kali
Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
95 Kali
Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
94 Kali