data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhimmah,A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 9 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 15 Juni 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Verina Fitriyani,A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 10 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kampung Jawa Tengah, 19 April 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agustina, S.Ak |
---|---|---|---|
NIP | : | 11 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 17 Agustus 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perekam Medis |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hilzem Dhoifi,SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 12 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Meranti, 05 Juni 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Pembimbing Kesehatan Kerja |
Berita Terpopuler

Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
28 Kali

Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
28 Kali

Data Cakupan Total PIN Polio Per Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya
10 Agustus 2024 |
26 Kali

Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
25 Kali

Pengumuman Hari Libur Nasional
25 Januari 2025 |
25 Kali

Apel senin
10 Februari 2025 |
25 Kali

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun
06 Februari 2025 |
24 Kali

Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
23 Kali