data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rimaye, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19950605 202012 2 023 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 05 Juni 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II/C | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dini Syahbrina, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19941212 202012 2 022 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 12 Desember 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III/A | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maria Puji Lestari, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19930426 202012 2 019 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 April 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II/C | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Erdi Boy Sandi, A.Md. Aka |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19910611 202012 1 008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 11 Juni 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur/ IIC | |
| Jabatan | : | Pranata Lab. Kes Terampil |
Berita Terpopuler
Lokakarya Mini
11 September 2025 |
121 Kali
Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
113 Kali
Apel Senin Puskesmas Parit Timur
09 September 2025 |
105 Kali
Apel Senin Pagi
22 September 2025 |
104 Kali
Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
98 Kali
Apel senin
10 Februari 2025 |
98 Kali
Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
95 Kali
Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
94 Kali