data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DENI, A.Md.AK |
---|---|---|---|
NIP | : | 19821114 201710 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 14 November 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
Jabatan | : | Pranata Lab. Kes Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurdin, A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 19870612 201903 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 12 Juni 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
Jabatan | : | Perawat Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bunga Morindea, A. Md. Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 19920724 202012 2 012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 24 Juli 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur - II/C | |
Jabatan | : | Perawat Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hana Nur Intan, A.Md. Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 19920901 202012 2 014 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 September 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur - II/C | |
Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler

Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
28 Kali

Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
28 Kali

Data Cakupan Total PIN Polio Per Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya
10 Agustus 2024 |
26 Kali

Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
25 Kali

Pengumuman Hari Libur Nasional
25 Januari 2025 |
25 Kali

Apel senin
10 Februari 2025 |
25 Kali

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun
06 Februari 2025 |
24 Kali

Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
23 Kali