data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Renny Alfina Mekbar Purba, A.Md. Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 19900522 201704 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sanggau, 22 Mei 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Katolik | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
Jabatan | : | Bidan Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fitri Aristi |
---|---|---|---|
NIP | : | 19790805 200502 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau jaya, 05 Agustus 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur - II/C | |
Jabatan | : | Perawat Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Iin Indrianti, A.Md. Far |
---|---|---|---|
NIP | : | 19860407 201710 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 07 April 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
Jabatan | : | Asisten Apoteker Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Aprilyanny,A.Md.KL |
---|---|---|---|
NIP | : | 19820413 201710 2 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 13 April 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
Jabatan | : | Sanitarian Terampil |
Berita Terpopuler

Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
28 Kali

Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
28 Kali

Data Cakupan Total PIN Polio Per Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya
10 Agustus 2024 |
26 Kali

Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
25 Kali

Pengumuman Hari Libur Nasional
25 Januari 2025 |
25 Kali

Apel senin
10 Februari 2025 |
25 Kali

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun
06 Februari 2025 |
24 Kali

Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
23 Kali