data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Julianti, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810525 200904 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 25 Mei 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Purwanti Desy L, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19881229 201704 2 005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 29 Desember 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Retno Wahyuni, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19820617 201704 2 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 17 Juni 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III/A | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ayu Fitriani Elvi Diana, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19900507 201704 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 07 Mei 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Lokakarya Mini
11 September 2025 |
92 Kali
Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
85 Kali
Apel Senin Pagi
22 September 2025 |
81 Kali
Apel Senin Puskesmas Parit Timur
09 September 2025 |
81 Kali
Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
80 Kali
Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
76 Kali
Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
76 Kali
Apel senin
10 Februari 2025 |
76 Kali