data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nana Wulandari, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19881012 201001 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 12 Oktober 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I - III/B | |
| Jabatan | : | Perawat Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rosmaniah, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19870108 201001 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 08 Januari 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I - III/B | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nursiah, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770807 200701 2 017 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 07 Agustus 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I - III/B | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dulbari |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19800111 200502 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bintang Mas, 11 Januari 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I - II/D | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler
Lokakarya Mini
11 September 2025 |
92 Kali
Kunjungan Bupati Kabupaten Kubu Raya Ke Puskesmas Parit Timur
06 Mei 2025 |
85 Kali
Apel Senin Pagi
22 September 2025 |
81 Kali
Apel Senin Puskesmas Parit Timur
09 September 2025 |
81 Kali
Lokakarya Mini Puskesmas Parit Timur
14 Januari 2025 |
80 Kali
Puskesmas Parit Timur Apel Pagi
20 Januari 2025 |
76 Kali
Februari Bulan Vitamin A
07 Februari 2025 |
76 Kali
Apel senin
10 Februari 2025 |
76 Kali